| Komentar: | Monitoring 146.94 & 146.52 | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokacija: | 43°35.24' N 111°08.41' W - lokator DN43KO30EX - prikaži karto 2.9 km Jugozahodno smer 234° od Victor, Teton County, Idaho, United States [?] 15.3 km Južno smer 189° od Driggs, Teton County, Idaho, United States 73.3 km Vzhodno smer 79° od Idaho Falls, Bonneville County, Idaho, United States 132.3 km Severovzhodno smer 53° od Pocatello, Bannock County, Idaho, United States | |||
| Zadnja pozicija: | 2025-11-14 19:53:37 UTC (6d 12h40m "nazaj") 2025-11-14 12:53:37 MST lokalni čas pri: Victor, United States [?] | |||
| Zadnja telemetrija: | 2025-11-14 19:53:27 UTC (6d 12h40m "nazaj") – prikaži telemetrijo Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Naprava: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Zadnja pot: | WK7G-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||
| Skupno shranjenih pozicij: | 16 | |||
| Drugi SSIDji: | WK7G WK7G-11 WK7G-5 WK7G-7 WK7G-8 WK7G-3 WK7G-2 WK7G-14 WK7G-1 WK7G-9 WK7G-6 WK7G | |||
| Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-09-03 18:26:26 UTC (78d 14h7m "nazaj") | |||
| Bilteni: |
|