Komentar: | KA2DDO YAAC via LoRa iGate on LMDE 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic-e sporočilo: | Special | ||||||
Zadnji status: | XE2XEH-15 | ||||||
Lokacija: | 25°39.73' N 100°16.72' W - lokator DL95UP68NW - prikaži karto 3.7 km Jugozahodno smer 231° od Guadalupe, Nuevo León, Mexico [?] 3.8 km Vzhodno smer 97° od Monterrey, Nuevo León, Mexico | ||||||
Zadnja pozicija: | 2025-05-08 03:08:29 UTC (6d 13h25m "nazaj") 2025-05-07 21:08:29 CST lokalni čas pri: Guadalupe, Mexico [?] | ||||||
Kurz: | 0° | ||||||
Hitrost: | 0 km/h | ||||||
Zadnja telemetrija: | 2025-03-27 18:17:53 UTC (47d 22h16m "nazaj") – prikaži telemetrijo V_Batt: 4.090 VDC | ||||||
Zadnja pot: | XE2XEH-10>2U3YWS via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | ||||||
Skupno shranjenih pozicij: | 305 | ||||||
Drugi SSIDji: | XE2XEH-5 XE2XEH-7 XE2XEH XE2XEH-9 XE2XEH-15 XE2XEH-1 XE2XEH-4 XE2XEH-D XE2XEH-17 XE2XEH-11 XE2XEH-DP | ||||||
Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-04-29 00:53:37 UTC (15d 15h40m "nazaj") | ||||||
Bilteni: |
|