Komentar: | Green, message network underway {UIV32N} | |||
---|---|---|---|---|
Zadnji status: | McMinn ACS digital messaging network underway | |||
Zadnji svetilnik: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | |||
Lokacija: | 35°28.22' N 84°24.98' W - lokator EM75TL02AV - prikaži karto 7.3 km Jugozahodno smer 221° od Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 8.2 km Severovzhodno smer 52° od Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 70.5 km Jugozahodno smer 220° od Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 93.8 km Severovzhodno smer 60° od Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Zadnja pozicija: | 2025-10-12 09:17:23 UTC (21m36s "nazaj") 2025-10-12 05:17:23 EDT lokalni čas pri: Madisonville, United States [?] | |||
Naprava: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
Zadnja pot: | KC4OJS-3>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | |||
Skupno shranjenih pozicij: | 27 | |||
Izvor uporabnikov in objektov: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN SIP01 Zone1 | |||
Drugi SSIDji: | KC4OJS-11 KC4OJS-08 KC4OJS KC4OJS-10 KC4OJS-8 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 KC4OJS-7 KC4OJS-6 KC4OJS-13 | |||
APRS digipeater – Statistika za 2025-10: | ||||
Direktno slišane postaje: | 8 preko radijske zveze – prikaži karto | |||
Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-10-12 06:05:09 UTC (3h33m "nazaj") | |||
Neposredno slišani pozicijski paketi: | 25 preko radijske zveze | |||
Bilteni: |
|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
---|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
---|