| Komentar: | Green {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | McMinn ACS digital messaging network underway | ||||||
| Zadnji svetilnik: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | ||||||
| Lokacija: | 35°30.56' N 84°22.30' W - lokator EM75TM52JF - prikaži karto 1.4 km Jugozahodno smer 212° od Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 14.1 km Severovzhodno smer 48° od Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 64.6 km Jugozahodno smer 219° od Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 99.5 km Severovzhodno smer 59° od Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Zadnja pozicija: | 2025-12-06 22:49:49 UTC (14m13s "nazaj") 2025-12-06 17:49:49 EST lokalni čas pri: Madisonville, United States [?] | ||||||
| Naprava: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Zadnja pot: | KC4OJS-3>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | ||||||
| Skupno shranjenih pozicij: | 35 | ||||||
| Izvor uporabnikov in objektov: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN Zone1 | ||||||
| Drugi SSIDji: | KC4OJS-8 KC4OJS-4 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | ||||||
| APRS digipeater – Statistika za 2025-12: | |||||||
| Direktno slišane postaje: | 4 preko radijske zveze – prikaži karto | ||||||
| Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-12-06 22:06:02 UTC (58m "nazaj") | ||||||
| Neposredno slišani pozicijski paketi: | 25 preko radijske zveze | ||||||
| Bilteni: |
| ||||||
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
|---|
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
|---|