| Komentar: | GREEN, Mountain Topping today {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | UI-View32 V2.03 | ||||||
| Lokacija: | 35°14.21' N 84°03.78' W - lokator EM75XF26KU - prikaži karto 22.0 km Zahodno smer 280° od Andrews, Cherokee County, North Carolina, United States [?] 25.1 km Zahodno smer 248° od Robbinsville, Graham County, North Carolina, United States 81.5 km Južno smer 189° od Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 115.3 km Vzhodno smer 79° od Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Zadnja pozicija: | 2025-12-06 19:11:52 UTC (2h25m "nazaj") 2025-12-06 14:11:52 EST lokalni čas pri: Andrews, United States [?] | ||||||
| Višina: | 985 m | ||||||
| Kurz: | 140° | ||||||
| Hitrost: | 11 km/h | ||||||
| Naprava: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Zadnja pot: | KC4OJS-8>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KE4EST-1 ![]() | ||||||
| Skupno shranjenih pozicij: | 242 | ||||||
| Izvor uporabnikov in objektov: | KC4OJS-10 | ||||||
| Drugi SSIDji: | KC4OJS-3 KC4OJS-4 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | ||||||
| Bilteni: |
|
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
|---|