Komentar: | Green, ACS NET NEXT WED. 9PM {UIV32N} | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zadnji status: | UIVIEW32 | ||||||||||||||||||
Zadnji svetilnik: | KC4OJS-10/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B KC4OJS-3/N | ||||||||||||||||||
Lokacija: | 35°28.22' N 84°24.98' W - lokator EM75TL02AV - prikaži karto 7.3 km Jugozahodno smer 221° od Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 8.2 km Severovzhodno smer 52° od Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 70.5 km Jugozahodno smer 220° od Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 93.8 km Severovzhodno smer 60° od Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||||||||||||||
Zadnja pozicija: | 2025-06-21 11:16:27 UTC (14d 21h4m "nazaj") 2025-06-21 07:16:27 EDT lokalni čas pri: Madisonville, United States [?] | ||||||||||||||||||
Naprava: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||||||||||||||
Zadnja pot: | KC4OJS-10>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KG4FZR-3 ![]() | ||||||||||||||||||
Skupno shranjenih pozicij: | 201 | ||||||||||||||||||
Izvor uporabnikov in objektov: | AREA1 AREA2 AREA3 BoxObj BoxObj1 BRAVO CENTRAL CHARLIE CHERULTR1 CHERULTR3 CHERULTRA CircObj LIGHTUP LIGHTUPb LineObj1 LineObj2 LineObj3 LUHR LUHR-A LUHR-B LUHR-C LUHR-D LUHR-E LUHR-F LUHR-H LUHR-I LUHR-J LUHR-K LUHR-L LUHR-M LUHR-N LUHR-S LUHR1 LUHR2 LUHR3 MCMINNEOC MTTOPING OJS.SH.1 PolyObj PolyObj1 PolyObj3 PolyObj4 PolyObj5 PolyObj6 PolyObj7 PolyObj8 README ULTRA ULTRA1 ULTRA2 ULTRA3 | ||||||||||||||||||
Drugi SSIDji: | KC4OJS KC4OJS-11 KC4OJS-12 KC4OJS-8 KC4OJS-9 KC4OJS-4 KC4OJS-7 KC4OJS-3 KC4OJS-6 KC4OJS-08 KC4OJS-13 | ||||||||||||||||||
APRS digipeater – Statistika za 2025-07: | |||||||||||||||||||
Direktno slišane postaje: | 6 preko radijske zveze – prikaži karto | ||||||||||||||||||
Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-07-06 06:49:05 UTC (1h32m "nazaj") | ||||||||||||||||||
Neposredno slišani pozicijski paketi: | 8 preko radijske zveze | ||||||||||||||||||
Bilteni: |
|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
---|