Komentar: | Green | |||
---|---|---|---|---|
Lokacija: | 40°24.00' N 79°24.96' W - lokator FN00HJ06BA - prikaži karto 9.3 km Severno smer 341° od Latrobe, Westmoreland County, Pennsylvania, United States [?] 13.1 km Vzhodno smer 96° od Delmont, Westmoreland County, Pennsylvania, United States 49.3 km Vzhodno smer 95° od Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 129.7 km Jugovzhodno smer 126° od Youngstown, Mahoning County, Ohio, United States | |||
Zadnja pozicija: | 2025-05-21 21:33:29 UTC (1d 31m "nazaj") 2025-05-21 17:33:29 EDT lokalni čas pri: Latrobe, United States [?] | |||
Naprava: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
Zadnja pot: | KC4OJS-4>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
Skupno shranjenih pozicij: | 18 | |||
Drugi SSIDji: | KC4OJS-10 KC4OJS-11 KC4OJS KC4OJS-9 KC4OJS-8 KC4OJS-7 KC4OJS-12 KC4OJS-3 KC4OJS-6 KC4OJS-08 KC4OJS-13 | |||
APRS igate – Statistika za 2025-05: | ||||
Direktno slišane postaje: | 1 preko radijske zveze – prikaži karto | |||
Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2025-05-21 21:05:39 UTC (1d 59m "nazaj") | |||
Neposredno slišani pozicijski paketi: | 6 preko radijske zveze | |||
Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 6 – prikaži karto | |||
Bilteni: |
|
klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
---|