| Komentar: | (Time 0:00:00)!SPECIAL!PHG6060Reply by Winlink / POCSAG / DSTAR 439.550 | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokacija: | 44°02.24' N 75°51.39' W - lokator FN24BA78FX - prikaži karto 1.9 km Severozahodno smer 334° od Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 8.2 km Severovzhodno smer 32° od Watertown, Jefferson County, New York, United States 54.2 km Jugovzhodno smer 113° od Kingston, Ontario, Canada 112.4 km Severno smer 12° od Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Zadnja pozicija: | 2026-02-10 13:46:12 UTC (20m49s "nazaj") 2026-02-10 08:46:12 EST lokalni čas pri: Calcium, United States [?] | |||
| Zadnja telemetrija: | 2026-02-10 14:04:18 UTC (2m43s "nazaj") – prikaži telemetrijo Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Naprava: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Zadnja pot: | KE7WWT-24>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
| Skupno shranjenih pozicij: | 5 | |||
| Drugi SSIDji: | KE7WWT-1 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-12 KE7WWT-8 KE7WWT-14 KE7WWT-C KE7WWT-B KE7WWT-R KE7WWT-9 KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-3 KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – Statistika za 2026-02: | ||||
| Direktno slišane postaje: | 6 preko radijske zveze – prikaži karto | |||
| Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2026-02-09 22:59:57 UTC (15h7m "nazaj") | |||
| Neposredno slišani pozicijski paketi: | 155 preko radijske zveze | |||
| Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 166 – prikaži karto | |||
| Bilteni: |
| |||
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
|---|