| Komentar: | APRS-IS for Win32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | JJ00aa/l Special Reply by POCSAG | |||
| Lokacija: | 44°02.24' N 75°51.40' W - lokator FN24BA78EX - prikaži karto 1.9 km Severozahodno smer 334° od Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 8.2 km Severovzhodno smer 32° od Watertown, Jefferson County, New York, United States 54.2 km Jugovzhodno smer 113° od Kingston, Ontario, Canada 112.4 km Severno smer 12° od Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Zadnja pozicija: | 2026-01-27 16:39:42 UTC (13d 21h33m "nazaj") 2026-01-27 11:39:42 EST lokalni čas pri: Calcium, United States [?] | |||
| Zadnja telemetrija: | 2026-01-27 16:34:20 UTC (13d 21h39m "nazaj") – prikaži telemetrijo Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Zadnja pot: | KE7WWT>ARISS via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
| Skupno shranjenih pozicij: | 133 | |||
| Drugi SSIDji: | KE7WWT-1 KE7WWT-24 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-12 KE7WWT-8 KE7WWT-14 KE7WWT-C KE7WWT-B KE7WWT-R KE7WWT-9 KE7WWT-15 KE7WWT-3 KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – Statistika za 2026-02: | ||||
| Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 3553 – prikaži karto | |||
| Bilteni: |
| |||