| Komentar: | Low-Power I-GATE - Relpy APRS -14 | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokacija: | 44°01.30' N 75°49.46' W - lokator FN24CA15BE - prikaži karto 1.7 km Vzhodno smer 90° od Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 8.7 km Severovzhodno smer 53° od Watertown, Jefferson County, New York, United States 57.3 km Jugovzhodno smer 114° od Kingston, Ontario, Canada 111.3 km Severno smer 13° od Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Zadnja pozicija: | 2026-02-09 11:22:44 UTC (1d 8m "nazaj") 2026-02-09 06:22:44 EST lokalni čas pri: Calcium, United States [?] | |||
| Višina: | 131 m | |||
| Naprava: | AB0WV: PinPoint | |||
| Zadnja pot: | KE7WWT-14>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
| Skupno shranjenih pozicij: | 11 | |||
| Drugi SSIDji: | KE7WWT-1 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-24 KE7WWT-8 KE7WWT-12 KE7WWT-C KE7WWT-B KE7WWT-R KE7WWT-9 KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-3 KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – Statistika za 2026-02: | ||||
| Direktno slišane postaje: | 8 preko radijske zveze – prikaži karto | |||
| Zadnji neposredni sprejem postaje: | 2026-02-09 10:44:57 UTC (1d 46m "nazaj") | |||
| Neposredno slišani pozicijski paketi: | 277 preko radijske zveze | |||
| Pozicijski paketi poslani na APRS-IS: | 297 – prikaži karto | |||
| Bilteni: |
| |||
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
|---|
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (rx => tx) | daljše ob - UTC |
|---|