| Komentar: | Yorkshire Mesh Radio Club - https://yorkshiremesh.org | |||
|---|---|---|---|---|
| Zadnji status: | IO93cr/IDX: G7UKK-10 10.9mi 167° 09:49 5335.18N 00142.48W | |||
| Lokacija: | 53°44.44' N 1°46.08' W - lokator IO93CR77US - prikaži karto 7.0 km Zahodno smer 256° od Drighlington, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom [?] 9.3 km Zahodno smer 256° od Gildersome, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 15.7 km Jugozahodno smer 247° od Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 87.9 km Severovzhodno smer 65° od Liverpool, City and Borough of Liverpool, England, United Kingdom | |||
| Zadnja pozicija: | 2026-02-10 09:58:58 UTC (6s "nazaj") 2026-02-10 09:58:58 GMT lokalni čas pri: Drighlington, United Kingdom [?] | |||
| Zadnja telemetrija: | 2026-02-05 09:11:56 UTC (5d 47m "nazaj") – prikaži telemetrijo Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Naprava: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Zadnja pot: | M7OMH-15>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
| Skupno shranjenih pozicij: | 2 | |||
| Izvor uporabnikov in objektov: | GB2MAY MB7IWY | |||
| Drugi SSIDji: | M7OMH-14 M7OMH-D M7OMH-10 M7OMH-4 M7OMH-4 M7OMH-7 M7OMH-DP | |||
| Bilteni: |
|
| klicni znak | pkts | prvič slišano - UTC | zadnjič slišano | oddaljenost | (tx => rx) | daljše ob - UTC |
|---|