| Komentar: | 438.800MHz M7OMH | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokacija: | 53°44.54' N 1°45.94' W - lokator IO93CR88CD - prikaži karto 6.8 km Zahodno smer 257° od Drighlington, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom [?] 9.1 km Zahodno smer 257° od Gildersome, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 15.5 km Jugozahodno smer 247° od Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 88.1 km Severovzhodno smer 65° od Liverpool, City and Borough of Liverpool, England, United Kingdom | |||
| Zadnja pozicija: | 2026-02-05 19:30:34 UTC (4d 22h8m "nazaj") 2026-02-05 19:30:34 GMT lokalni čas pri: Drighlington, United Kingdom [?] | |||
| Višina: | 247 m | |||
| Kurz: | 0° | |||
| Hitrost: | 0 km/h | |||
| Naprava: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Zadnja pot: | M7OMH-7>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | |||
| Skupno shranjenih pozicij: | 123 | |||
| Drugi SSIDji: | M7OMH-14 M7OMH-15 M7OMH-D M7OMH-10 M7OMH-4 M7OMH-4 M7OMH-DP | |||
| Bilteni: |
|